Tooltip - Default
The day over one row per series
| date | Running | Swimming |
|---|---|---|
| Jul 15 | 450 | 300 |
| Jul 16 | 380 | 420 |
| Jul 17 | 520 | 120 |
| Jul 18 | 140 | 550 |
| Jul 19 | 600 | 350 |
| Jul 20 | 480 | 400 |
charts
Modeled on the shadcn chart catalog and drawn in dithered ink. Install a chart with one command; the source is yours.
The day over one row per series
| date | Running | Swimming |
|---|---|---|
| Jul 15 | 450 | 300 |
| Jul 16 | 380 | 420 |
| Jul 17 | 520 | 120 |
| Jul 18 | 140 | 550 |
| Jul 19 | 600 | 350 |
| Jul 20 | 480 | 400 |
A bar in each series' pattern
| date | Running | Swimming |
|---|---|---|
| Jul 15 | 450 | 300 |
| Jul 16 | 380 | 420 |
| Jul 17 | 520 | 120 |
| Jul 18 | 140 | 550 |
| Jul 19 | 600 | 350 |
| Jul 20 | 480 | 400 |
Names and values only
| date | Running | Swimming |
|---|---|---|
| Jul 15 | 450 | 300 |
| Jul 16 | 380 | 420 |
| Jul 17 | 520 | 120 |
| Jul 18 | 140 | 550 |
| Jul 19 | 600 | 350 |
| Jul 20 | 480 | 400 |
A fixed heading over the rows
| date | Running | Swimming |
|---|---|---|
| Jul 15 | 450 | 300 |
| Jul 16 | 380 | 420 |
| Jul 17 | 520 | 120 |
| Jul 18 | 140 | 550 |
| Jul 19 | 600 | 350 |
| Jul 20 | 480 | 400 |
The full date from another row field
| date | Running | Swimming |
|---|---|---|
| Jul 15 | 450 | 300 |
| Jul 16 | 380 | 420 |
| Jul 17 | 520 | 120 |
| Jul 18 | 140 | 550 |
| Jul 19 | 600 | 350 |
| Jul 20 | 480 | 400 |
No day, no indicator
| date | Running | Swimming |
|---|---|---|
| Jul 15 | 450 | 300 |
| Jul 16 | 380 | 420 |
| Jul 17 | 520 | 120 |
| Jul 18 | 140 | 550 |
| Jul 19 | 600 | 350 |
| Jul 20 | 480 | 400 |
Each value with its unit
| date | Running | Swimming |
|---|---|---|
| Jul 15 | 450 | 300 |
| Jul 16 | 380 | 420 |
| Jul 17 | 520 | 120 |
| Jul 18 | 140 | 550 |
| Jul 19 | 600 | 350 |
| Jul 20 | 480 | 400 |
Each series' icon in place of its indicator
| date | Running | Swimming |
|---|---|---|
| Jul 15 | 450 | 300 |
| Jul 16 | 380 | 420 |
| Jul 17 | 520 | 120 |
| Jul 18 | 140 | 550 |
| Jul 19 | 600 | 350 |
| Jul 20 | 480 | 400 |
Units and a total under the rows
| date | Running | Swimming |
|---|---|---|
| Jul 15 | 450 | 300 |
| Jul 16 | 380 | 420 |
| Jul 17 | 520 | 120 |
| Jul 18 | 140 | 550 |
| Jul 19 | 600 | 350 |
| Jul 20 | 480 | 400 |